Copa Rilton 2007-08 Final
Escrito el 01/07/08 at 23:15:45 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosWojtaszek Radoslaw Campeon del Torneo

Pia Cramling Sub campeona del Torneo

XXXVII Rilton Cup se celebra del 27 de diciembre de 2007 al 5 de enero de 2008 en Estocolmo, Suecia. Primera ronda el 27 de diciembre a las 13:00, todos los demás rondas a las 11:00, un día de descanso el 1 de enero de 2008. Partidas en zona de descarga

COPA


RONDA 9

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2635 6,5 37,0 0,0
2 GM Cramling Pia SWE 2531 6,5 36,5 0,0
3 GM Agrest Evgenij SWE 2541 6,5 35,5 0,0
4 IM Berczes David HUN 2430 6,5 35,0 0,0
5 GM Kotronias Vasilios GRE 2614 6,5 35,0 0,0
6 GM Nybäck Tomi FIN 2565 6,5 35,0 0,0
7 GM Ivanov Sergey RUS 2537 6,5 34,0 0,0
8 IM Lindberg Bengt SWE 2439 6,5 31,0 0,0
9 GM Kulaots Kaido EST 2547 6,5 29,0 0,0
10 GM Berg Emanuel SWE 2593 6,0 32,5 0,0
11 GM Farago Ivan HUN 2505 6,0 31,5 0,0
12 IM Szabo Krisztian HUN 2492 6,0 31,5 0,0
13 GM Fontaine Robert FRA 2562 6,0 30,0 0,0
14 GM Karlsson Lars SWE 2485 6,0 26,0 0,0
15 GM Cicak Slavko SWE 2569 5,5 33,0 0,0
16 FM Grandelius Nils SWE 2377 5,5 30,0 0,0
17 GM Carlsson Pontus SWE 2481 5,5 29,5 0,0
18 GM Hansen Lars-Bo DEN 2572 5,5 29,0 0,0
19 IM Nyysti Sampsa FIN 2364 5,5 27,0 0,0
20 FM Furhoff Johan SWE 2392 5,5 27,0 0,0
21 FM Stokke Kjetil NOR 2372 5,5 26,0 0,0
22 Livner Anders SWE 2281 5,5 25,5 0,0
23 Ask Josef SWE 2235 5,5 24,0 0,0
24 Smith Axel SWE 2384 5,0 29,5 0,0
25 GM Hillarp Persson Tiger SWE 2567 5,0 28,5 0,0
26 GM Ernst Thomas SWE 2450 5,0 28,5 0,0
27 IM Berczes Csaba HUN 2419 5,0 28,0 0,0
28 GM Bellon Juan ESP 2434 5,0 27,5 0,0
29 Dimitrijevic Radmilo SRB 2070 5,0 26,5 0,0
30 Meskovs Nikita SWE 2085 5,0 26,0 0,0
31 FM Nithander Victor SWE 2367 5,0 26,0 0,0
32 Blomqvist Erik SWE 2334 5,0 26,0 0,0
33 Larsson Anders SWE 2381 5,0 24,5 0,0
34 FM Bejtovic Jasmin BIH 2307 5,0 24,5 0,0
35 Henriksson Johan SWE 2197 5,0 23,0 0,0
36 GM Åkesson Ralf SWE 2468 4,5 30,0 0,0
37 Jiretorn Eva SWE 2121 4,5 25,0 0,0
38 FM Tamas Ruck HUN 2343 4,5 24,0 0,0
39 Karlsson Tomas SWE 2249 4,5 23,0 0,0
40 WGM Stjazhkina Olga RUS 2315 4,5 22,0 0,0
41 Lindberg Henrik SWE 2254 4,5 21,5 0,0
42 Frisk Kockum Anton SWE 2206 4,5 21,0 0,0
43 FM Dede Erno HUN 2275 4,5 21,0 0,0
44 Andersson Fredrik SWE 2229 4,5 20,5 0,0
45 FM Hedman Erik SWE 2396 4,5 20,5 0,0
46 Nyberg Ulf SWE 2146 4,5 17,5 0,0
47 Wickström Lucas SWE 2115 4,5 17,0 0,0
48 FM Åkesson Joel SWE 2344 4,0 23,5 0,0
49 Niemi Mikko FIN 2188 4,0 23,0 0,0
50 Luukkonen Tommi FIN 2238 4,0 22,5 0,0
51 Sisättö Olli FIN 2264 4,0 22,0 0,0
52 Sevkan Akdag Dara DEN 2042 4,0 21,5 0,0
53 Holving Rasmus SWE 2210 4,0 21,5 0,0
54 Ãngskog Kent SWE 2271 4,0 19,0 0,0
55 Adler Bo SWE 2208 4,0 19,0 0,0
56 Marttala Thomas SWE 2253 4,0 18,5 0,0
57 Eriksson Jörgen SWE 2238 4,0 18,5 0,0
58 Vovk Ilja EST 2325 4,0 18,5 0,0
59 Lissäng Christopher SWE 2080 4,0 18,0 0,0
60 De Verdier Michael SWE 2121 4,0 17,5 0,0
61 Glimbrant Torbjörn SWE 2275 4,0 16,5 0,0
62 WIM Johansson Viktoria SWE 2203 4,0 15,5 0,0
63 Janse Love SWE 2127 3,5 18,0 0,0
64 Evertsson Lennart SWE 2220 3,5 17,5 0,0
65 WIM Hansen Evgenia DEN 2159 3,5 17,0 0,0
66 Marzano Carlo ITA 2213 3,5 17,0 0,0
67 Mårdell Jimmy SWE 2106 3,5 16,0 0,0
68 Söderberg Per SWE 2205 3,5 15,5 0,0
69 Mattsson Michael SWE 2047 3,5 15,5 0,0
70 Halleröd Ralph SWE 2131 3,5 14,0 0,0
71 Tadjerbashi Amir SWE 2184 3,5 13,5 0,0
72 Pettersson Tobias SWE 2159 3,5 12,5 0,0
73 Näslund Mikael SWE 2310 3,0 17,5 0,0
74 Andersen Mads DEN 2061 3,0 15,0 0,0
75 Agrest Inna SWE 2121 3,0 12,5 0,0
76 Satonen Arto FIN 2215 3,0 11,0 0,0
77 Madsen Michael SWE 2011 3,0 11,0 0,0
78 Hänninger Simon SWE 2129 2,5 14,5 0,0
79 Krzymowski Alfred SWE 2083 2,5 12,0 0,0
80 Frisk Ellinor SWE 2109 2,5 12,0 0,0
81 Nygren David SWE 2158 2,5 12,0 0,0
82 FM Hess Christian-Mathias GER 2281 2,0 14,5 0,0
83 Arovén Mikael SWE 2201 1,0 8,5 0,0
84 Kosmo Santul SWE 2262 0,0 0,0 0,0



Rilton Elo 2007/2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide
1 17 Ådahl Mattias 2045 SWE 7½ 40
2 18 Oven Jansson Anders 2034 SWE 7½ 34½
3 22 Kantans Toms 2015 LAT 7 38½
4 41 Berggren Jonatan 1949 SWE 6½ 36½
5 12 Eriksson Dan 2076 SWE 6½ 36
6 7 Todorovic Zoran S 2116 SRB 6½ 34½
7 2 Hammar Ulf 2152 SWE 6½ 33½
8 6 Backman Michael 2129 SWE 6½ 33½
9 19 Preuss Flemming 2034 DEN 6½ 30
10 5 Hansen Martin 2130 DEN 6 34½
11 4 Johansson Thomas 2144 SWE 6 33
12 1 Azizi Haroon 2167 SWE 6 30½
13 9 Jensen Leif 2091 DEN 6 30
14 34 Böje Tobias R 1961 DEN 6 30
15 44 Westerberg Jonathan 1939 SWE 6 29½
16 26 Pelto Juho 1994 FIN 6 29
17 21 Persson Anders 2020 SWE 6 28½
18 67 Isheden Joakim 1846 SWE 6 28
19 37 Berggren Patrik 1955 SWE 6 27½
20 8 Nyland Thomas 2110 NOR 5½ 31½
21 20 Bryntze Stefan 2025 SWE 5½ 29
22 35 Aira Johannes 1960 SWE 5½ 28
23 27 Ulvnes Roar 1987 NOR 5½ 27½
24 13 Wallgren Ulf 2066 SWE 5½ 27½
25 58 Lehtimäki Tero 1879 FIN 5½ 26½
26 54 Hansson Johan 1901 SWE 5½ 24
27 25 Evertsson Rune 1997 SWE 5½ 22½
28 11 Palmblad Jan-Peter 2086 SWE 5½ 21½
29 33 Larsson Daniel 1964 SWE 5 31
30 24 Vebel Goran 2000 SRB 5 30½
31 3 Carlsten Peter 2189 SWE 5 29
32 71 Vaarala Eric 1833 SWE 5 28½
33 63 Demac Elias 1859 NOR 5 28½
34 15 Bryn Thomas 2057 NOR 5 27½
35 38 Haapala Henrik 1955 SWE 5 27½
36 101 Penttilä Tero 2046 FIN 5 27
37 64 Reichardt Sigge 1858 SWE 5 25½
38 36 Öhrn Stellan 1956 SWE 5 24
39 51 Pettersson Anders 1913 SWE 5 23½
40 31 Nikolic Vladan 1970 SWE 5 23
41 45 Helin Mikael 1937 SWE 5 23
42 57 Jonsson Emil 1890 SWE 5 20½
43 32 Nilsson Christer 1965 SWE 4½ 28
44 99 Carlsson Matthias 1931 SWE 4½ 27½
45 28 Blomqvist Adam 1985 SWE 4½ 27½
46 48 Tocklin Tomi 1918 FIN 4½ 25½
47 43 Alarik Martin 1939 SWE 4½ 25½
48 14 WFM Horn Emilia 2064 SWE 4½ 24½
49 30 Jansson Gilbert 1978 SWE 4½ 24½
50 49 Bazhenova Dina 1917 RUS 4½ 23
51 29 Nilsson Jonas 1984 DEN 4½ 23
52 68 Nieminen Samuli 1844 FIN 4½ 22½
53 52 Horta Hector 1910 SWE 4½ 22
54 47 Andersson Alexis 1920 SWE 4½ 22
55 53 Rouhani Arash 1902 SWE 4½ 21½
56 50 Wahlstedt Mats 1914 SWE 4½ 21½
57 46 Eriksson Bo 1926 SWE 4½ 21½
58 61 WFM Styazhkina Anna 1869 RUS 4½ 21½
59 23 Agrest Roman 2004 SWE 4½ 20½
60 40 Wedin Svante 1953 SWE 4½ 20½
61 55 Flyckt Jakob 1900 SWE 4½ 20
62 88 Thörn Erik 1739 SWE 4½ 20
63 66 Wenzel Birger 1847 GER 4½ 19
64 65 Nyberg Bo 1856 SWE 4 23
65 39 Nyström Ragnar 1955 SWE 4 22
66 96 Pihlstrand-Trulp Joakim 1549 SWE 4 21
67 42 Mäkinen Janne 1941 FIN 4 20½
68 16 Isaksson Per 2045 SWE 4 19
69 91 Bladh Magnus 1709 SWE 4 16
70 70 Emdin Mark 1843 RUS 4 15½
71 74 Jernselius Kjell 1805 SWE 4 13
72 10 Bigalke Andre 2087 GER 3½ 25
73 82 Cleanthous Demetris 1767 SWE 3½ 22
74 93 Suntharalingam Jathavan 1652 NOR 3½ 20½
75 56 Säfholm Sten 1894 SWE 3½ 19
76 62 Adolfsson Daniel 1866 SWE 3½ 18½
77 100 Myrberg Richard 1763 SWE 3½ 18½
78 83 Viklund Dick 1758 SWE 3½ 18
79 59 Regorda Vittorio 1871 ITA 3½ 17
80 72 Duenas Alexis 1832 SWE 3½ 17
81 86 Lager Thomas 1740 SWE 3½ 16
82 85 Krzymowski Albert 1753 SWE 3½ 15
83 73 Östlund Martin 1828 SWE 3½ 14
84 90 Krzymowska Adriana 1711 SWE 3½ 14
85 98 Bellon Fernandez Javier 1915 ESP 3½ 14
86 84 Tuomainen Jari 1756 SWE 3½ 12½
87 69 Surikov Victor 1844 RUS 3 17
88 102 Axelsson Thomas 1740 SWE 3 16½
89 77 Shoshin Valery 1800 RUS 3 15
90 87 Lang Gusztav 1739 SWE 3 13½
91 60 Norqvist Jörgen 1870 SWE 3 13
92 80 Knöppel Björn 1776 SWE 3 13
93 79 Pettersson Lasse 1777 SWE 3 12
94 75 Berggren Mattias 1800 SWE 2½ 15
95 78 Kelfve Mikael 1780 SWE 2½ 13½
96 92 Hörling Lars 1683 SWE 2½ 12½
97 76 Malyshev Pavel 1800 RUS 2 11
98 97 Edakina Anastasia 1264 NOR 2 8½
99 81 Aaltonen Eero 1775 SWE 2 8
100 95 Smirnov Nikita 1560 SWE 2 6½
101 94 Jacobsen Mads-Holger 1610 DEN 1 6
102 89 Dalmau Juan 1733 SWE 0 0
103 bye1 0 SWE 0 0
104 bye2 0 SWE 0 0

Round 7

Rilton Open 2007/2008

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts Fide
1 4 Silfver Tomas 1778 SWE SK Pjäsen 6½ 27
2 22 Arbeus Carl Johan 1651 SWE Wasa SK 6 25
3 3 Hussain Anton 1781 SWE SK Rockaden 6 24
4 43 Kassani Sam 1514 SWE Sollentuna SK 6 23
5 47 Sjöström Dyrefelt Zakarias 1497 SWE SS Manhem 5½ 23½
6 12 Dahlstedt Anders 1727 SWE Schack 08 5 23
7 24 Andersson Björn 1632 SWE Nyköpings ASK 5 21
8 39 Lönsjö Håkan 1530 SWE SS Delectus 5 20
9 11 Stenman Christoffer 1734 SWE Schack 08 5 20
10 18 Zingmark Ludvig 1667 SWE Täby SK 5 20
11 6 Wester Fredrik 1769 SWE 5 19
12 8 Persson Kjell 1742 SWE Bollmora SK 5 19
13 26 Olsson Gustaf 1599 SWE Farsta SK 5 17
14 23 Dahlstedt Frans 1648 SWE Schack 08 4½ 19
15 45 Wik Axel 1502 SWE SK Rockaden 4½ 18
16 19 Husin Axel 1665 SWE Upsala ASS 4½ 18
17 13 Warfvinge Peter 1720 SWE Capablanca SS 4½ 14½
18 16 Centerström Thomas 1712 SWE Vallentuna SK 4 21
19 25 Petersson Jens 1610 SWE Kristallens SK 4 19
20 9 Jeremic Miodrag 1739 SWE Farsta SK 4 19
21 14 Jonsson Mats 1715 SWE Kungstornet 4 18
22 30 Collin Jan-Ola 1574 SWE SK Rockaden, Umeå 4 18
23 32 Spångberg Robert 1556 SWE Stockholms SS 4 18
24 15 Erben Ivan 1714 SWE Solna SS 4 16
25 68 Holzmann-Ekholm Alexander 1189 SWE Majorna SS 4 15½
26 5 Guerrero Everth 1772 SWE Bollmora SK 4 15
27 61 Horvath Adam 1389 SWE Stockholms SS 4 15
28 21 Kollbrink Mats 1658 SWE Wasa SK 4 15
29 57 Cederstam Barsk Carl 1405 SWE SK Rockaden 4 14
30 40 Backlund Magnus 1529 SWE Wasa SK 4 14
31 2 Jacobsen Fredrik 1784 SWE SK Rockaden 4 14
32 44 Ring Lars 1504 SWE Stockholms SS 4 13
33 27 Hansson Henrik 1597 SWE Stockholms SS 4 10
34 41 Werner Martin 1527 SWE SK Rockaden 3½ 19
35 7 Sergo Jaan-Eerik 1751 SWE SS Delectus 3½ 18½
36 10 Trost Martin 1735 SWE Sollentuna SK 3½ 17
37 62 Boström Gabriel 1380 SWE Sollentuna SK 3½ 15
38 49 Andersson Lars Owe 1477 SWE Solna SS 3½ 13½
39 46 Berggren-Torell Harald 1497 SWE SS Manhem 3½ 13
40 28 Agrest Anton 1584 SWE Sollentuna SK 3½ 12
41 65 Björfäll Paulina 1228 SWE SK Rockaden 3½ 11
42 38 Hammam Timour 1530 SWE Sollentuna SK 3 15½
43 55 Radojkovic Dusan 1420 SWE Stockholms SS 3 15
44 50 Högselius Lars 1476 SWE SK Pjäsen 3 15
45 20 Echardt Pontus 1662 SWE SK Rockaden 3 14½
46 52 Larsen Linus 1450 SWE Kristallens SK 3 14
47 35 Lilla Burgony 1546 HUN UNGERN 3 13
48 58 Golkhar Salim 1400 SWE SK Pjäsen 3 12
49 29 Bergström Göran 1582 SWE Solna SS 3 11½
50 51 Carrasco Enrique 1474 SWE SK Rockaden 3 11
51 36 Carlson Viktor 1542 SWE SK Rockaden 3 11
52 42 Tiselius Håkan 1519 SWE Stockholms SS 3 10½
53 54 Hagberg Marie-Thin 1424 SWE SK Rockaden 3 10
54 1 Lindh Göran 1789 SWE Upsala ASS 3 8
55 17 Sulmad Martti 1670 SWE Sirius 2½ 14½
56 37 Geijer Erik 1531 SWE SK Rockaden 2½ 12
57 33 Öhnedal Anders 1556 SWE Westermalms SK 2½ 11
58 56 Lokander Martin 1414 SWE Bro SK 2½ 9
59 59 Thorén Oskar 1400 SWE SK Rockaden 2½ 8½
60 66 Kressner Martin 1201 SWE Bollmora SK 2½ 7½
61 31 Forsberg Lucas 1570 SWE Bollmora SK 2 12½
62 34 Ilic Goran 1550 SWE Storstockholms SA 2 12
63 53 Svensson Rolf 1448 SWE Solna SS 2 8
64 72 Mossiaguine Arina 1111 SWE Metapontums SK 2 7½
65 60 Larsson Christer 1399 SWE Stockholms SS 2 7
66 71 Bjerke Dag 1111 SWE Kristallens SK 2 6
67 70 Radon Vida 1150 SWE Gnesta SK 2 5½
68 69 Back Einar 1164 SWE Stockholms SS 2 4
69 64 Kalingas Dimitris 1335 GRE Wasa SK 1½ 5
70 73 Mossiaguine Anastasia 920 SWE SK Rockaden 1½ 3½
71 67 Emdin Gregory 1200 SWE RYSSLAND 1½ 2½
72 74 Suntharalingam Jarani 834 NOR NORGE 1 6
73 63 Schütt Leif 1366 SWE Stockholms SS ½ 2½
74 48 Claesson Jan-Olof 1480 SWE Stockholms SS 0 0


Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.